Охрана труда
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС» размещает сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
№ п/п | Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 2019 | |||||||||
Рабочие места (ед.) | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дата утверждения отчета о проведении СОУТ "30" января 2019г. | ||||||||||
Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются | ||||||||||
2 | 2019 | |||||||||
Рабочие места (ед.) | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дата утверждения отчета о проведении СОУТ "31" декабря 2019г. | ||||||||||
Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются | ||||||||||
3 | 2022 | |||||||||
Рабочие места (ед.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дата утверждения отчета о проведении СОУТ "01" июля 2022г. | ||||||||||
Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются | ||||||||||
4 | 2023 | |||||||||
Рабочие места (ед.) | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дата утверждения отчета о проведении СОУТ "19" апреля 2023г. | ||||||||||
Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются | ||||||||||
5 | 2024 | |||||||||
Рабочие места (ед.) | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дата утверждения отчета о проведении СОУТ "19" апреля 2023г. | ||||||||||
Согласно результатам специальной оценки условий труда рабочие места подразделения организации в улучшении условий труда не нуждаются |